動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
ポポ(4) 奥井 諒(4) 田代 有三(3) 小川 慶治朗(2) マジーニョ(2) イ グァンソン(1) 吉田 孝行(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 吉丸 絢梓 | Kenshin YOSHIMARU(2種) | 1996-03-27 | 29 | 日本 | |
GK | 1 | 植草 裕樹 | Yuki UEKUSA | 1982-07-02 | 42 | 日本 |
GK | 22 | 山本 海人 | Kaito YAMAMOTO | 1985-07-10 | 39 | 日本 |
GK | 28 | 紀氏 隆秀 | Takahide KISHI | 1987-04-28 | 38 | 日本 |
GK | 30 | 徳重 健太 | Kenta TOKUSHIGE | 1984-03-09 | 41 | 日本 |
DF | 3 | 相馬 崇人 | Takahito SOMA | 1981-12-10 | 43 | 日本 |
DF | 4 | 北本 久仁衛 | Kunie KITAMOTO | 1981-09-18 | 43 | 日本 |
DF | 5 | 河本 裕之 | Hiroyuki KOMOTO | 1985-09-04 | 39 | 日本 |
DF | 19 | 岩波 拓也 | Takuya IWANAMI | 1994-06-18 | 30 | 日本 |
DF | 21 | 茂木 弘人 | Hiroto MOGI | 1984-03-02 | 41 | 日本 |
DF | 23 | イ グァンソン | LEE Kwang Seon | 1989-09-06 | 35 | 大韓民国 |
DF | 25 | 奥井 諒 | Ryo OKUI | 1990-03-07 | 35 | 日本 |
DF | 29 | 林 佳祐 | Keisuke HAYASHI | 1988-07-25 | 36 | 日本 |
MF | 6 | エステバン | Juan ESTIVEN Velez Upegui | 1982-02-09 | 43 | コロンビア |
MF | 10 | 森岡 亮太 | Ryota MORIOKA | 1991-04-12 | 34 | 日本 |
MF | 13 | 小川 慶治朗 | Keijiro OGAWA | 1992-07-14 | 32 | 日本 |
MF | 15 | 大屋 翼 | Tsubasa OYA | 1986-08-13 | 38 | 日本 |
MF | 18 | 田中 英雄 | Hideo TANAKA | 1983-03-01 | 42 | 日本 |
MF | 20 | 杉浦 恭平 | Kyohei SUGIURA | 1989-01-11 | 36 | 日本 |
MF | 24 | 三原 雅俊 | Masatoshi MIHARA | 1988-08-02 | 36 | 日本 |
MF | 26 | 髙柳 一誠 | Issei TAKAYANAGI | 1986-09-14 | 38 | 日本 |
MF | 27 | 橋本 英郎 | Hideo HASHIMOTO | 1979-05-21 | 45 | 日本 |
MF | 31 | 松村 亮 | Ryo MATSUMURA | 1994-06-15 | 30 | 日本 |
MF | 32 | 前田 凌佑 | Ryosuke MAEDA | 1994-04-27 | 31 | 日本 |
MF | 33 | 和田 倫季 | Tomoki WADA | 1994-10-30 | 30 | 日本 |
FW | 7 | ポポ | Adilson Ferreira De Souza(POPO) | 1978-09-01 | 46 | ブラジル |
FW | 8 | マジーニョ | Anderson Soares Da Silva(MAZINHO) | 1987-10-16 | 37 | ブラジル |
FW | 9 | 都倉 賢 | Ken TOKURA | 1986-06-16 | 38 | 日本 |
FW | 11 | 田代 有三 | Yuzo TASHIRO | 1982-07-22 | 42 | 日本 |
FW | 16 | 有田 光希 | Koki ARITA | 1991-09-23 | 33 | 日本 |
FW | 17 | 吉田 孝行 | Takayuki YOSHIDA | 1977-03-14 | 48 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 安達 亮 | Ryo ADACHI | 1969-07-02 | 55 |
コーチ | 長谷部 茂利 | Shigetoshi HASEBE | 1971-04-23 | 54 |
コーチ | 木山 隆之 | Takashi KIYAMA | 1972-02-18 | 53 |
コーチ | 吉村 光示 | Koji YOSHIMURA | 1976-04-13 | 49 |
GKコーチ | シジマール | SIDMAR Antonio Martins | 1962-06-13 | 62 |
フィジカルコーチ | ブローロ | Luis Carlos BROLLO | 1962-11-26 | 62 |
実行委員 | 清水 克洋 | Katsuhiro SHIMIZU | 1978-03-11 | 47 |
運営担当(正) | 来住 健次 | Kenji KISHI | 1971-04-22 | 54 |
広報担当(正) | 桑畑 美紀 | Miki KUWAHATA | 1976-08-02 | 48 |