動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
ウイルソン(3) 渡辺 広大(1) 太田 吉彰(1) 松下 年宏(1) オウンゴール(1) 角田 誠(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 桜井 繁 | Shigeru SAKURAI | 1979-06-29 | 45 | 日本 |
GK | 16 | 林 卓人 | Takuto HAYASHI | 1982-08-09 | 42 | 日本 |
GK | 21 | 関 憲太郎 | Kentaro SEKI | 1986-03-09 | 39 | 日本 |
GK | 22 | 石川 慧 | Kei ISHIKAWA | 1992-09-30 | 32 | 日本 |
DF | 2 | 鎌田 次郎 | Jiro KAMATA | 1985-07-28 | 39 | 日本 |
DF | 3 | 渡辺 広大 | Kodai WATANABE | 1986-12-04 | 38 | 日本 |
DF | 4 | 島川 俊郎 | Toshio SHIMAKAWA | 1990-05-28 | 34 | 日本 |
DF | 5 | 石川 直樹 | Naoki ISHIKAWA | 1985-09-13 | 39 | 日本 |
DF | 6 | 角田 誠 | Makoto KAKUDA | 1983-07-10 | 41 | 日本 |
DF | 20 | 和田 拓也 | Takuya WADA | 1990-07-28 | 34 | 日本 |
DF | 28 | 蜂須賀 孝治 | Koji HACHISUKA | 1990-07-20 | 34 | 日本 |
DF | 29 | 上本 大海 | Taikai UEMOTO | 1982-06-01 | 42 | 日本 |
MF | 7 | 奥埜 博亮 | Hiroaki OKUNO | 1989-08-14 | 35 | 日本 |
MF | 8 | 松下 年宏 | Toshihiro MATSUSHITA | 1983-10-17 | 41 | 日本 |
MF | 10 | 梁 勇基 | RYANG Yong Gi | 1982-01-07 | 43 | 日本 |
MF | 11 | 太田 吉彰 | Yoshiaki OTA | 1983-06-11 | 41 | 日本 |
MF | 14 | 佐々木 勇人 | Hayato SASAKI | 1982-11-29 | 42 | 日本 |
MF | 15 | ヘベルチ | HEBERTY Fernandes De Andrade | 1988-08-29 | 36 | ブラジル |
MF | 17 | 富田 晋伍 | Shingo TOMITA | 1986-06-20 | 38 | 日本 |
MF | 23 | 田村 直也 | Naoya TAMURA | 1984-11-20 | 40 | 日本 |
MF | 25 | 菅井 直樹 | Naoki SUGAI | 1984-09-21 | 40 | 日本 |
MF | 26 | 藤村 慶太 | Keita FUJIMURA | 1993-09-02 | 31 | 日本 |
MF | 27 | ジオゴ | DIOGO Antunes De Oliveira | 1986-10-29 | 38 | ブラジル |
MF | 30 | 越後 雄太 | Yuta ECHIGO | 1993-04-27 | 32 | 日本 |
FW | 9 | 中原 貴之 | Takayuki NAKAHARA | 1984-11-18 | 40 | 日本 |
FW | 13 | 柳沢 敦 | Atsushi YANAGISAWA | 1977-05-27 | 47 | 日本 |
FW | 18 | ウイルソン | WILSON Rodrigues Fonseca | 1985-03-21 | 40 | ブラジル |
FW | 19 | 武藤 雄樹 | Yuki MUTO | 1988-11-07 | 36 | 日本 |
FW | 24 | 赤嶺 真吾 | Shingo AKAMINE | 1983-12-08 | 41 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 手倉森 誠 | Makoto TEGURAMORI | 1967-11-14 | 57 |
コーチ | 渡邉 晋 | Susumu WATANABE | 1973-10-10 | 51 |
コーチ | 中村 伸 | Shin NAKAMURA | 1974-05-06 | 50 |
コーチ | 原崎 政人 | Masato HARASAKI | 1974-08-13 | 50 |
コーチ | 沖田 優 | Masaru OKITA | 1978-05-02 | 47 |
GKコーチ | 佐藤 洋平 | Yohei SATO | 1972-11-22 | 52 |
実行委員 | 白幡 洋一 | Yoichi SHIRAHATA | 1943-12-20 | 81 |
運営担当(正) | 貝田 真 | Makoto KAITA | 1975-04-12 | 50 |
広報担当(正) | 門間 義幸 | Yoshiyuki MOMMA | 1977-12-16 | 47 |