動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
大迫 勇也(3) ダヴィ(3) 遠藤 康(1) 柴崎 岳(1) 野沢 拓也(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐藤 昭大 | Akihiro SATO | 1986-08-30 | 38 | 日本 |
GK | 21 | 曽ヶ端 準 | Hitoshi SOGAHATA | 1979-08-02 | 45 | 日本 |
GK | 29 | 川俣 慎一郎 | Shinichiro KAWAMATA | 1989-07-23 | 35 | 日本 |
GK | 31 | 八木 直生 | Naoki YAGI | 1991-12-18 | 33 | 日本 |
DF | 3 | 岩政 大樹 | Daiki IWAMASA | 1982-01-30 | 43 | 日本 |
DF | 4 | 山村 和也 | Kazuya YAMAMURA | 1989-12-02 | 35 | 日本 |
DF | 15 | 昌子 源 | Gen SHOJI | 1992-12-11 | 32 | 日本 |
DF | 17 | 前野 貴徳 | Takanori MAENO | 1988-04-14 | 37 | 日本 |
DF | 22 | 西 大伍 | Daigo NISHI | 1987-08-28 | 37 | 日本 |
DF | 23 | 植田 直通 | Naomichi UEDA | 1994-10-24 | 30 | 日本 |
DF | 24 | 伊東 幸敏 | Yukitoshi ITO | 1993-09-03 | 31 | 日本 |
DF | 26 | 鈴木 隆雅 | Ryuga SUZUKI | 1994-02-28 | 31 | 日本 |
MF | 5 | 青木 剛 | Takeshi AOKI | 1982-09-28 | 42 | 日本 |
MF | 6 | 中田 浩二 | Koji NAKATA | 1979-07-09 | 45 | 日本 |
MF | 10 | 本山 雅志 | Masashi MOTOYAMA | 1979-06-20 | 45 | 日本 |
MF | 13 | 中村 充孝 | Atsutaka NAKAMURA | 1990-09-13 | 34 | 日本 |
MF | 16 | 本田 拓也 | Takuya HONDA | 1985-04-17 | 40 | 日本 |
MF | 20 | 柴崎 岳 | Gaku SHIBASAKI | 1992-05-28 | 32 | 日本 |
MF | 25 | 遠藤 康 | Yasushi ENDO | 1988-04-07 | 37 | 日本 |
MF | 27 | 梅鉢 貴秀 | Takahide UMEBACHI | 1992-06-08 | 32 | 日本 |
MF | 28 | 土居 聖真 | Shoma DOI | 1992-05-21 | 32 | 日本 |
MF | 30 | 宮内 龍汰 | Ryuta MIYAUCHI | 1994-03-02 | 31 | 日本 |
MF | 33 | 川島 大地 | Daichi KAWASHIMA | 1986-11-21 | 38 | 日本 |
MF | 35 | 野沢 拓也 | Takuya NOZAWA | 1981-08-12 | 43 | 日本 |
MF | 40 | 小笠原 満男 | Mitsuo OGASAWARA | 1979-04-05 | 46 | 日本 |
FW | 8 | ジュニーニョ | Carlos Alberto Carvalho Dos Anjos Junior(JUNINHO) | 1977-09-15 | 47 | ブラジル |
FW | 9 | 大迫 勇也 | Yuya OSAKO | 1990-05-18 | 34 | 日本 |
FW | 11 | ダヴィ | DAVI Jose Silva Do Nascimento | 1984-03-10 | 41 | ブラジル |
FW | 18 | 中川 義貴 | Yoshiki NAKAGAWA | 1993-07-14 | 31 | 日本 |
FW | 19 | 豊川 雄太 | Yuta TOYOKAWA | 1994-09-09 | 30 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | トニーニョ セレーゾ | Antonio Carlos Cerezo(TONINHO CEREZO) | 1955-04-21 | 70 |
コーチ | 石井 正忠 | Masatada ISHII | 1967-02-01 | 58 |
コーチ | 大岩 剛 | Go OIWA | 1972-06-23 | 52 |
コーチ | 小杉 光正 | Mitsumasa KOSUGI | 1979-05-20 | 45 |
GKコーチ | 古川 昌明 | Masaaki FURUKAWA | 1968-08-28 | 56 |
フィジカルコーチ | マリオ アウグスト | MARIO AUGUSTO Barbosa Sacramento | 1959-11-02 | 65 |
実行委員 | 井畑 滋 | Shigeru IBATA | 1952-03-04 | 73 |
運営担当(正) | 箕輪 公成 | Kiminari MINOWA | 1970-07-26 | 54 |
広報担当(正) | 春日 洋平 | Yohei KASUGA | 1978-01-06 | 47 |