動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
原口 元気(3) 柏木 陽介(2) 宇賀神 友弥(1) 阿部 勇樹(1) 槙野 智章(1) マルシオ リシャルデス(1) 森脇 良太(1) 興梠 慎三(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 山岸 範宏 | Norihiro YAMAGISHI | 1978-05-17 | 46 | 日本 |
GK | 18 | 加藤 順大 | Nobuhiro KATO | 1984-12-11 | 40 | 日本 |
GK | 25 | 大谷 幸輝 | Koki OTANI | 1989-04-08 | 36 | 日本 |
DF | 2 | 坪井 慶介 | Keisuke TSUBOI | 1979-09-16 | 45 | 日本 |
DF | 4 | 那須 大亮 | Daisuke NASU | 1981-10-10 | 43 | 日本 |
DF | 5 | 槙野 智章 | Tomoaki MAKINO | 1987-05-11 | 37 | 日本 |
DF | 6 | 山田 暢久 | Nobuhisa YAMADA | 1975-09-10 | 49 | 日本 |
DF | 12 | 野田 紘史 | Koji NODA | 1986-08-17 | 38 | 日本 |
DF | 17 | 永田 充 | Mitsuru NAGATA | 1983-04-06 | 42 | 日本 |
DF | 28 | 岡本 拓也 | Takuya OKAMOTO | 1992-06-18 | 32 | 日本 |
DF | 46 | 森脇 良太 | Ryota MORIWAKI | 1986-04-06 | 39 | 日本 |
MF | 3 | 宇賀神 友弥 | Tomoya UGAJIN | 1988-03-23 | 37 | 日本 |
MF | 7 | 梅崎 司 | Tsukasa UMESAKI | 1987-02-23 | 38 | 日本 |
MF | 8 | 柏木 陽介 | Yosuke KASHIWAGI | 1987-12-15 | 37 | 日本 |
MF | 10 | マルシオ リシャルデス | MARCIO RICHARDES De Andrade | 1981-11-30 | 43 | ブラジル |
MF | 11 | 関口 訓充 | Kunimitsu SEKIGUCHI | 1985-12-26 | 39 | 日本 |
MF | 13 | 鈴木 啓太 | Keita SUZUKI | 1981-07-08 | 43 | 日本 |
MF | 14 | 平川 忠亮 | Tadaaki HIRAKAWA | 1979-05-01 | 46 | 日本 |
MF | 22 | 阿部 勇樹 | Yuki ABE | 1981-09-06 | 43 | 日本 |
MF | 23 | 野崎 雅也 | Masaya NOZAKI | 1993-08-03 | 31 | 日本 |
MF | 26 | 永田 拓也 | Takuya NAGATA | 1990-09-08 | 34 | 日本 |
MF | 27 | 小島 秀仁 | Shuto KOJIMA | 1992-07-30 | 32 | 日本 |
MF | 29 | 矢島 慎也 | Shinya YAJIMA | 1994-01-18 | 31 | 日本 |
MF | 34 | 山田 直輝 | Naoki YAMADA | 1990-07-04 | 34 | 日本 |
FW | 19 | 阪野 豊史 | Toyofumi SAKANO | 1990-06-04 | 34 | 日本 |
FW | 21 | デスポトビッチ | Ranko DESPOTOVIC | 1983-01-21 | 42 | セルビア |
FW | 24 | 原口 元気 | Genki HARAGUCHI | 1991-05-09 | 33 | 日本 |
FW | 30 | 興梠 慎三 | Shinzo KOROKI | 1986-07-31 | 38 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | ペトロヴィッチ | Mihailo PETROVIC | 1957-10-18 | 67 |
コーチ | 堀 孝史 | Takafumi HORI | 1967-09-10 | 57 |
コーチ | 杉浦 大輔 | Daisuke SUGIURA | 1974-05-11 | 50 |
コーチ | 天野 賢一 | Kenichi AMANO | 1975-04-03 | 50 |
コーチ | 長嶺 寛明 | Hiroaki NAGAMINE | 1980-03-31 | 45 |
GKコーチ | 土田 尚史 | Hisashi TSUCHIDA | 1967-02-01 | 58 |
実行委員 | 橋本 光夫 | Mitsuo HASHIMOTO | 1949-04-12 | 76 |
運営担当(正) | 須藤 伸樹 | Shinji SUTO | 1971-02-15 | 54 |
広報担当(正) | 児玉 賢太郎 | Kentaro KODAMA | 1973-06-25 | 51 |