動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
ウーゴ(3) 土屋 征夫(2) 平本 一樹(1) 福田 健介(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 荻 晃太 | Kota OGI | 1983-05-05 | 42 | 日本 |
GK | 21 | 河田 晃兵 | Kohei KAWATA | 1987-10-13 | 37 | 日本 |
GK | 32 | 岡西 宏祐 | Kosuke OKANISHI | 1990-07-17 | 34 | 日本 |
GK | 33 | 岡 大生 | Hiroki OKA | 1988-04-18 | 37 | 日本 |
DF | 2 | 福田 健介 | Kensuke FUKUDA | 1984-07-24 | 40 | 日本 |
DF | 5 | ドウグラス | DOUGLAS Marques Dos Santos | 1985-05-18 | 39 | ブラジル |
DF | 6 | 佐々木 翔 | Sho SASAKI | 1989-10-02 | 35 | 日本 |
DF | 13 | 崔 誠根 | CHOI Sung Keun | 1991-07-28 | 33 | 大韓民国 |
DF | 17 | 津田 琢磨 | Takuma TSUDA | 1980-10-04 | 44 | 日本 |
DF | 19 | 盛田 剛平 | Kohei MORITA | 1976-07-13 | 48 | 日本 |
DF | 23 | 林堂 眞 | Makoto RINDO | 1989-11-21 | 35 | 日本 |
DF | 26 | 青山 直晃 | Naoaki AOYAMA | 1986-07-18 | 38 | 日本 |
DF | 41 | 土屋 征夫 | Yukio TSUCHIYA | 1974-07-31 | 50 | 日本 |
MF | 4 | 山本 英臣 | Hideomi YAMAMOTO | 1980-06-26 | 44 | 日本 |
MF | 7 | 石原 克哉 | Katsuya ISHIHARA | 1978-10-02 | 46 | 日本 |
MF | 8 | 新井 涼平 | Ryohei ARAI | 1990-11-03 | 34 | 日本 |
MF | 10 | 井澤 惇 | Atsushi IZAWA | 1989-07-23 | 35 | 日本 |
MF | 18 | 柏 好文 | Yoshifumi KASHIWA | 1987-07-28 | 37 | 日本 |
MF | 20 | 金子 昌広 | Masahiro KANEKO | 1991-02-02 | 34 | 日本 |
MF | 22 | 羽生 直剛 | Naotake HANYU | 1979-12-22 | 45 | 日本 |
MF | 24 | 堀米 勇輝 | Yuki HORIGOME | 1992-12-13 | 32 | 日本 |
MF | 27 | 伊東 輝悦 | Teruyoshi ITO | 1974-08-31 | 50 | 日本 |
MF | 29 | 水野 晃樹 | Koki MIZUNO | 1985-09-06 | 39 | 日本 |
MF | 30 | 保坂 一成 | Kazunari HOSAKA | 1983-03-24 | 42 | 日本 |
MF | 31 | 三幸 秀稔 | Hidetoshi MIYUKI | 1993-05-23 | 31 | 日本 |
FW | 9 | レニー | LENNY Fernandes Coelho | 1988-03-23 | 37 | ブラジル |
FW | 11 | ウーゴ | HUGO Guimaraes Silva Santos Almeida | 1986-01-06 | 39 | ブラジル |
FW | 15 | 河本 明人 | Akito KAWAMOTO | 1990-05-01 | 35 | 日本 |
FW | 16 | 松橋 優 | Masaru MATSUHASHI | 1985-03-22 | 40 | 日本 |
FW | 25 | 平本 一樹 | Kazuki HIRAMOTO | 1981-08-18 | 43 | 日本 |
FW | 28 | 橋爪 勇樹 | Yuki HASHIZUME | 1990-08-10 | 34 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 城福 浩 | Hiroshi JOFUKU | 1961-03-21 | 64 |
コーチ | 保坂 不二夫 | Fujio HOSAKA | 1957-05-01 | 68 |
コーチ | 渋谷 洋樹 | Hiroki SHIBUYA | 1966-11-30 | 58 |
コーチ | 横谷 亮 | Ryo YOKOTANI | 1979-03-18 | 46 |
コーチ | エジソン | EDSON Luiz Da Silva De Fatima | 1989-09-30 | 35 |
GKコーチ | 松下 太輔 | Daisuke MATSUSHITA | 1981-10-31 | 43 |
フィジカルコーチ | 谷 真一郎 | Shinichiro TANI | 1968-11-13 | 56 |
実行委員 | 海野 一幸 | Kazuyuki UMINO | 1946-01-01 | 79 |
運営担当(正) | 植松 史敏 | Fumitoshi UEMATSU | 1982-05-15 | 42 |
広報担当(正) | 鷹野 智裕 | Tomohiro TAKANO | 1974-04-12 | 51 |