動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
大西 容平(4) 國吉 貴博(1) 木村 勝太(1) 朝日 大輔(1) ソ ヨンドク(1) 西川 優大(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 飯田 健巳 | Tatsumi IIDA | 1985-07-22 | 39 | 日本 |
GK | 21 | 金井 大樹 | Daiki KANEI | 1987-12-08 | 37 | 日本 |
GK | 41 | 守田 達弥 | Tatsuya MORITA | 1990-08-03 | 34 | 日本 |
DF | 2 | 足助 翔 | Sho ASUKE | 1985-10-28 | 39 | 日本 |
DF | 3 | 御厨 貴文 | Takafumi MIKURIYA | 1984-05-11 | 40 | 日本 |
DF | 4 | 吉井 直人 | Naoto YOSHII | 1987-11-30 | 37 | 日本 |
DF | 5 | 舩津 徹也 | Tetsuya FUNATSU | 1987-02-09 | 38 | 日本 |
DF | 19 | 池端 陽介 | Yosuke IKEHATA | 1979-06-07 | 45 | 日本 |
DF | 24 | ヤン ヘジュン | YANG Hae Joon | 1990-10-04 | 34 | 大韓民国 |
DF | 27 | 吉川 健太 | Kenta YOSHIKAWA | 1986-05-16 | 38 | 日本 |
DF | 33 | 舘野 俊祐 | Shunsuke TACHINO | 1993-05-19 | 31 | 日本 |
MF | 6 | 森 泰次郎 | Taijiro MORI | 1991-12-08 | 33 | 日本 |
MF | 7 | 朝日 大輔 | Daisuke ASAHI | 1980-07-26 | 44 | 日本 |
MF | 8 | 大西 容平 | Yohei ONISHI | 1982-10-30 | 42 | 日本 |
MF | 11 | ソ ヨンドク | SEO Yong Duk | 1989-09-10 | 35 | 大韓民国 |
MF | 13 | キム ヨングン | KIM Young Keun | 1990-11-15 | 34 | 大韓民国 |
MF | 14 | 山瀬 幸宏 | Yukihiro YAMASE | 1984-04-22 | 41 | 日本 |
MF | 15 | 平出 涼 | Ryo HIRAIDE | 1991-07-18 | 33 | 日本 |
MF | 16 | 谷田 悠介 | Yusuke YADA | 1983-09-22 | 41 | 日本 |
MF | 25 | 山本 祥輝 | Yoshiki YAMAMOTO | 1994-11-16 | 30 | 日本 |
MF | 26 | 大山 俊輔 | Shunsuke OYAMA | 1986-04-06 | 39 | 日本 |
MF | 30 | 木村 勝太 | Shota KIMURA | 1988-10-17 | 36 | 日本 |
MF | 32 | 國吉 貴博 | Takahiro KUNIYOSHI | 1988-05-28 | 36 | 日本 |
FW | 9 | 黒部 光昭 | Teruaki KUROBE | 1978-03-06 | 47 | 日本 |
FW | 10 | 苔口 卓也 | Takuya KOKEGUCHI | 1985-07-13 | 39 | 日本 |
FW | 17 | 木本 敬介 | Keisuke KIMOTO | 1984-08-23 | 40 | 日本 |
FW | 18 | 西川 優大 | Yudai NISHIKAWA | 1986-04-19 | 39 | 日本 |
FW | 20 | 三根 和起 | Kazuki MINE | 1993-04-18 | 32 | 日本 |
FW | 28 | 村松 知輝 | Tomoki MURAMATSU | 1990-07-10 | 34 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 安間 貴義 | Takayoshi AMMA | 1969-05-23 | 55 |
コーチ | 宇野 秀徳 | Hidenori UNO | 1968-06-07 | 56 |
コーチ | 米田 徹 | Toru YONEDA | 1969-05-29 | 55 |
コーチ | 細田 慎一郎 | Shinichiro HOSODA | 1975-01-16 | 50 |
GKコーチ | 中川 雄二 | Yuji NAKAGAWA | 1978-10-22 | 46 |
実行委員 | 清原 邦彦 | Kunihiko KIYOHARA | 1947-11-17 | 77 |
運営担当(正) | 和田 勝 | Masaru WADA | 1974-06-15 | 50 |
広報担当(正) | 瀬島 啓二 | Keiji SEJIMA | 1978-05-25 | 46 |