動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
橋本 晃司(5) 鈴木 隆行(2) 三島 康平(1) 山村 佑樹(1)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 本間 幸司 | Koji HOMMA | 1977-04-27 | 48 | 日本 |
GK | 21 | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | 1988-11-21 | 36 | 日本 |
GK | 23 | 岡田 明久 | Akihisa OKADA | 1994-09-28 | 30 | 日本 |
GK | 31 | 岩舘 直 | Nao IWADATE | 1988-08-17 | 36 | 日本 |
DF | 2 | 近藤 岳登 | Gakuto KONDO | 1981-02-10 | 44 | 日本 |
DF | 3 | 輪湖 直樹 | Naoki WAKO | 1989-11-26 | 35 | 日本 |
DF | 4 | 尾本 敬 | Kei OMOTO | 1984-07-21 | 40 | 日本 |
DF | 5 | 加藤 広樹 | Hiroki KATO | 1986-07-31 | 38 | 日本 |
DF | 16 | 石神 幸征 | Kosei ISHIGAMI | 1990-01-11 | 35 | 日本 |
DF | 17 | 新里 亮 | Ryo SHINZATO | 1990-07-02 | 34 | 日本 |
DF | 18 | キム ヨンギ | KIM Yong Gi | 1989-08-01 | 35 | 大韓民国 |
DF | 24 | 細川 淳矢 | Junya HOSOKAWA | 1984-06-24 | 40 | 日本 |
DF | 27 | 冨田 大介 | Daisuke TOMITA | 1977-04-24 | 48 | 日本 |
MF | 7 | 鈴木 雄斗 | Yuto SUZUKI | 1993-12-07 | 31 | 日本 |
MF | 8 | 木暮 郁哉 | Fumiya KOGURE | 1989-06-28 | 35 | 日本 |
MF | 10 | 橋本 晃司 | Koji HASHIMOTO | 1986-04-22 | 39 | 日本 |
MF | 13 | 二瓶 翼 | Tsubasa NIHEI | 1994-09-10 | 30 | 日本 |
MF | 14 | 西岡 謙太 | Kenta NISHIOKA | 1987-04-15 | 38 | 日本 |
MF | 15 | 島田 祐輝 | Yuki SHIMADA | 1986-11-18 | 38 | 日本 |
MF | 22 | 内田 航平 | Kohei UCHIDA | 1993-05-19 | 31 | 日本 |
MF | 26 | 飯田 優二 | Yuji IIDA | 1992-07-07 | 32 | 日本 |
MF | 28 | 小澤 司 | Tsukasa OZAWA | 1988-05-08 | 36 | 日本 |
FW | 9 | 難波 宏明 | Hiroaki NAMBA | 1982-12-09 | 42 | 日本 |
FW | 11 | 三島 康平 | Kohei MISHIMA | 1987-04-15 | 38 | 日本 |
FW | 19 | 山村 佑樹 | Yuki YAMAMURA | 1990-08-01 | 34 | 日本 |
FW | 30 | 鈴木 隆行 | Takayuki SUZUKI | 1976-06-05 | 48 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 柱谷 哲二 | Tetsuji HASHIRATANI | 1964-07-15 | 60 |
ヘッドコーチ | 西ヶ谷 隆之 | Takayuki NISHIGAYA | 1973-05-12 | 51 |
コーチ | 森 直樹 | Naoki MORI | 1977-11-21 | 47 |
GKコーチ | 河野 高宏 | Takahiro KONO | 1984-06-13 | 40 |
実行委員 | 沼田 邦郎 | Kunio NUMATA | 1964-11-05 | 60 |
運営担当(正) | 楢﨑 裕史 | Hirofumi NARASAKI | 1979-08-30 | 45 |
広報担当(正) | 瓦吹 鷹英 | Takahide KAWARABUKI | 1986-02-08 | 39 |