動画検索キーワード
Videos
見つかりませんでした。(Not Found)
2013 Goals
荒田 智之(7) 田中 奏一(4) 竹田 忠嗣(4) 後藤 圭太(2)Players
Name J | Name | Birthday | Age | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 中林 洋次 | Hirotsugu NAKABAYASHI | 1986-04-28 | 39 | 日本 |
GK | 21 | 真子 秀徳 | Hidenori MAGO | 1982-08-03 | 42 | 日本 |
GK | 22 | 椎名 一馬 | Kazuma SHIINA | 1986-08-26 | 38 | 日本 |
GK | 29 | 松原 修平 | Shuhei MATSUBARA | 1992-08-11 | 32 | 日本 |
DF | 3 | 後藤 圭太 | Keita GOTO | 1986-09-08 | 38 | 日本 |
DF | 4 | 近藤 徹志 | Tetsushi KONDO | 1986-11-04 | 38 | 日本 |
DF | 5 | 植田 龍仁朗 | Ryujiro UEDA | 1988-01-29 | 37 | 日本 |
DF | 6 | 竹田 忠嗣 | Tadashi TAKEDA | 1986-07-27 | 38 | 日本 |
DF | 15 | 篠原 弘次郎 | Kojiro SHINOHARA | 1991-07-20 | 33 | 日本 |
DF | 16 | 金光 栄大 | Takahiro KANEMITSU | 1986-03-21 | 39 | 日本 |
DF | 24 | 坂本 和哉 | Kazuya SAKAMOTO | 1987-09-02 | 37 | 日本 |
DF | 31 | 西原 誉志 | Takashi NISHIHARA | 1986-08-24 | 38 | 日本 |
DF | 36 | 寄特 直人 | Naoto KIDOKU | 1994-05-12 | 30 | 日本 |
MF | 2 | 澤口 雅彦 | Masahiko SAWAGUCHI | 1985-07-22 | 39 | 日本 |
MF | 7 | 仙石 廉 | Ren SENGOKU | 1990-10-02 | 34 | 日本 |
MF | 8 | 石原 崇兆 | Takayoshi ISHIHARA | 1992-11-17 | 32 | 日本 |
MF | 10 | 千明 聖典 | Takanori CHIAKI | 1987-07-19 | 37 | 日本 |
MF | 17 | 鈴木 崇文 | Takafumi SUZUKI | 1987-11-17 | 37 | 日本 |
MF | 18 | 関戸 健二 | Kenji SEKIDO | 1990-01-07 | 35 | 日本 |
MF | 23 | 宮田 直樹 | Naoki MIYATA | 1987-11-06 | 37 | 日本 |
MF | 25 | 田所 諒 | Ryo TADOKORO | 1986-04-08 | 39 | 日本 |
MF | 26 | 田中 奏一 | Soichi TANAKA | 1989-06-27 | 35 | 日本 |
MF | 28 | 岡﨑 和也 | Kazuya OKAZAKI | 1991-07-28 | 33 | 日本 |
MF | 30 | 李 載冠 | LEE Jae Gwan | 1991-03-12 | 34 | 大韓民国 |
MF | 33 | 飯田 涼 | Ryo IIDA | 1993-11-05 | 31 | 日本 |
MF | 35 | 島田 譲 | Yuzuru SHIMADA | 1990-11-28 | 34 | 日本 |
MF | 41 | 幡野 貴紀 | Takanori HATANO | 1994-09-06 | 30 | 日本 |
FW | 9 | 荒田 智之 | Tomoyuki ARATA | 1985-10-03 | 39 | 日本 |
FW | 11 | 桒田 慎一朗 | Shinichiro KUWADA | 1986-12-06 | 38 | 日本 |
FW | 14 | 押谷 祐樹 | Yuki OSHITANI | 1989-09-23 | 35 | 日本 |
FW | 19 | 久木田 紳吾 | Shingo KUKITA | 1988-09-24 | 36 | 日本 |
FW | 20 | 上條 宏晃 | Hiroaki KAMIJO | 1989-04-22 | 36 | 日本 |
FW | 27 | 新中 剛史 | Tsuyoshi SHINCHU | 1986-11-28 | 38 | 日本 |
FW | 32 | 竹内 翼 | Tsubasa TAKEUCHI | 1991-05-20 | 33 | 日本 |
FW | 37 | 山本 拓矢 | Takuya YAMAMOTO | 1988-08-11 | 36 | 日本 |
FW | 38 | 三村 真 | Makoto MIMURA | 1989-03-30 | 36 | 日本 |
FW | 39 | 小林 秀征 | Hidemasa KOBAYASHI | 1994-06-17 | 30 | 日本 |
FW | 40 | 藤岡 浩介 | Kosuke FUJIOKA | 1994-08-13 | 30 | 日本 |
FW | 43 | 呉 大陸 | GO Daimu | 1993-09-03 | 31 | 日本 |
Staff
Name J | Name | Birthday | Age | |
---|---|---|---|---|
監督 | 影山 雅永 | Masanaga KAGEYAMA | 1967-05-23 | 57 |
コーチ | 牧内 辰也 | Tatsuya MAKIUCHI | 1964-01-30 | 61 |
コーチ | 眞中 幹夫 | Mikio MANAKA | 1969-05-22 | 55 |
コーチ | 高橋 範夫 | Norio TAKAHASHI | 1971-03-15 | 54 |
コーチ | 宮下 俊 | Shun MIYASHITA | 1978-04-25 | 47 |
コーチ | 丸谷 明 | Akira MARUTANI | 1984-02-28 | 41 |
コーチ | 谷口 功一 | Koichi TANIGUCHI | 1987-09-05 | 37 |
GKコーチ | 高橋 範夫 | Norio TAKAHASHI | 1971-03-15 | 54 |
実行委員 | 木村 正明 | Masaaki KIMURA | 1968-09-17 | 56 |
運営担当(正) | 村井 祐規 | Yuki MURAI | 1978-05-08 | 46 |
広報担当(正) | 前原 智子 | Tomoko MAEHARA | 1975-12-05 | 49 |